SPECIFICATIONS
Overview
DRAM Type
DDR4
Capacity
32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB
Data Rate
3200/2666 MT/s
CAS Latency
CL22/CL19
Voltage
1.2V
Pin Count
260pin
Data Width
64Bits
PCB Height
1.18" (30.00mm)
Operating Environment
Operating Temperature
-40°C~105°C / -20°C~95°C
Storage Temperature
-55°C~110°C
Operating Humidity
10%~95%
(30°C Max. Wet Bulb Temp)
(30°C Max. Wet Bulb Temp)
Warranty
Warranty
Limited lifetime
ORDER INFORMATION
Capacity | Temp | P/N |
---|---|---|
2GB | -20°C~95°C | SP002GISFU266NH0 |
2GB | -40°C~105°C | SP002GISFV266NH0 |
4GB | -20°C~95°C | SP004GISFU266NH0 |
4GB | -40°C~105°C | SP004GISFV266NH0 |
8GB | -20°C~95°C | SP008GISFU320BH0 |
8GB | -40°C~105°C | SP008GISFV320BH0 |
16GB | -20°C~95°C | SP016GISFU320FH0 |
16GB | -40°C~105°C | SP016GISFV320FH0 |
32GB | -20°C~95°C | SP032GISFU320FH0 |
32GB | -40°C~105°C |
SP032GISFV320FH0 |